

Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS |
Эффективных пиксилей | 1920(Г)*1080(В), 2Мп |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с |
NTSC: 1/30~1/100000с | |
Чувствительность | 0.02 люкс/F1.8, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена |
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ |
Расстояние ИК-подсветки | До 30м (98фут) |
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную |
Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 |
Объектив | |
Тип объектива | Вариофокальный объектив / Фиксированная диафрагма |
Тип монтажа | Встроенный |
Фокусное расстояние | 2.7-12мм |
Макс.апертура | F1.8 |
Угол обзора | Г: 106°~33° |
В: 56°~19° | |
Регулировка фокуса | Вручную |
Близкофокусное расстояние | 500мм |
19.7" | |
Панорама / Наклон / Вращение | |
Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 360° |
Наклон: 0° ~ 87° | |
Вращение: 0° ~ 360° | |
Видеосигнал | |
Разрешение | 1080P (1920*1080) |
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P |
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) |
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную |
OSD меню | Многоязычное |
BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона |
Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона |
Регулировка усиления | AРУ |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто /Вручную |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
Сертификация | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) |
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) | |
Интерфейс | |
Аудио интерфейс | Не применимо |
Электрическая часть | |
Источник питания | 12В пост.тока ±30% |
Потребляемая мощность | Макс. 4.6 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) |
Условия окружающей среды | |
Условия эксплуатации | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. |
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | |
Условия хранения | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Менее 90% отн.влажн. |
Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 |
Конструкция | |
Корпус | Алюминий |
Габаритные размеры | 209.8мм*90.4мм*90.4мм (8.26"*3.56"*3.56") |
Масса нетто | 0.59кг (1.30фунт) |
Масса брутто | 0.75кг (1.65фунт) |