

🔥 Нашли дешевле? Снизим цену! Звоните!
Изображение | |
Матрица | 1/3” CMOS матрица |
Количество эффективных пикселей | 2592x1944 |
Частота к/с | 2592x1944 @20к/с, 2560х1440 @25к/с |
Объектив | 2.8мм (3.6мм, 6мм опционально) |
Угол обзора | 84°(2.8мм), 67.8°(3.6мм), 44.6°(6мм) |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Дальность действия ИК | До 20м |
Синхронизация | Внутренняя |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Улучшение изображения | DNR, BLC |
Электронный затвор | 1/25с-1/50,000с |
Камера | |
Отношение “Сигнал-шум” | Более 62 дБ |
Крепление объектива | M12 |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 – 360°, Наклон: 0 – 90°, Вращение: 0 – 360° |
Видео/аудиовыход | |
Видеовыход | 1 х HD-TVI выход |
Настройки OSD-меню | |
AGC | Высокий/ Средний/ Низкий/ Выкл. |
Шумоподавление | Цвет/ ч/б/ Smart |
Баланс белого | Авто/ Вручную |
Функции | Mirror/ Smart IR |
Основное | |
Smart ИК | Есть |
Пыле-Влагозащита | IP67 |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность не более 90% |
Питание | 12В DC±15% |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. |
Размеры | 58 × 61 × 163 мм |
Вес | 370 гр. |
Интерфейс связи | Коаксиал. Протокол HIKVISION-C(Coaxitron) |