

Камера | |
Датчик изображения | 1/2.7" CMOS |
Эффективных пиксилей | 1920(Г)*1080(В), 2Мп |
Система сканирования | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с |
NTSC: 1/30~1/100000с | |
Чувствительность | 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена |
Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ |
Расстояние ИК-подсветки | До 20м (66фут) |
Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную |
Кол-во СИД ИК-подсветки | 12 |
Объектив | 2.8/3.6 мм |
Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма |
Тип монтажа | Встроенный |
Фокусное расстояние | 3.6мм (2.8мм дополнительно) |
Макс.апертура | F1.85 |
Угол обзора | Г: 103° |
Регулировка фокуса | Не применимо |
Близкофокусное расстояние | 500мм |
19.69" | |
Панорама / Наклон / Вращение | |
Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 355° |
Наклон: 0° ~ 75° | |
Вращение: 0° ~ 355° | |
Видеосигнал | |
Разрешение | 1080P (1920*1080) |
Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P |
Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) |
День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную |
OSD меню | Многоязычное |
BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона |
Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона |
Регулировка усиления | AРУ |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто /Вручную |
Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную |
Сертификация | |
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) |
FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) | |
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
Интерфейс | |
Аудио интерфейс | Не применимо |
Электрическая часть | |
Источник питания | 12В пост.тока ±30% |
Потребляемая мощность | Макс. 3 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) |
Условия окружающей среды | |
Условия эксплуатации | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн. |
* Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F) | |
Условия хранения | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Менее 95% отн.влажн. |
Защита от проникновения и вандалозащищенность | Не применимо |
Конструкция | |
Корпус | Пластик |
Габаритные размеры | ?100мм*74.3мм(?3.9"*2.9") |
Масса нетто | 0.14кг (0.31фунт) |
Масса брутто | 0.24кг (0.53фунт) |