

Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS4 |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Отношение “Сигнал-шум” | Более 62 дБ |
Крепление объектива | М12 |
Объектив | 2.8-12мм (моторизированный вариообъектив) |
Дополнительно | Smart ИК, EXIR-подсветка, OSD-меню |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Частота к/с | 2592х1944 @20к/с2560х1440 @25к/с |
Видеовыход | 1 HD-TVI видеовыход, BNC |
Основное | |
Дальность действия ИК | До 30м |
Smart ИК Есть | |
Основное | |
Влагозащита | IP67 |
Рабочие условия | -20°С — 60°С, влажность не более 90% |
Питание | 12В DC±15% |
Потребляемая мощность | 4Вт макс. |
Размеры | 136 х 102 мм |