

Система | |
Процессор | Встроенный промышленный микроконтроллер |
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Рабочий интерфейс | Сеть (PCAPP), локальный ГПИ |
Искусственный интеллект | |
AI для видеокамеры | Поддержка функции AI для видеокамеры: детекция лиц, распознавание лиц, метаданные видео (человек/автомобиль/другое транспортное средство), защита периметра |
AI для устройства | Поддержка AI для IVSS: детекция лиц, распознавание лиц, метаданные видео (человек/автомобиль/другое транспортное средство), защита периметра, распознавание автомобильных номеров |
Защита периметра | |
Функция защиты периметра (AI для устройства) | 16 каналов |
Функция защиты периметра (AI для видеокамеры) | 64 канала |
Детекция лиц | |
Атрибуты лиц | Поддержка 6 атрибутов: пол, возраст (6 уровней), очки, выражение лица (8 типов), маска и борода |
Функции детекции лиц (AI для устройства) (1080P) (кол-во каналов) | 6-каналов, один канал поддерживает до 12 лиц |
Функции детекции лиц (AI для видеокамеры) (кол-во каналов) | 20 каналов |
Распознавание лиц | |
Объем базы данных лиц | До 50 баз данных лиц, 300000 изображений, до 300000 изображений в каждой базе данных |
Производительность распознавания лиц (AI для устройства) (1080P)(кол-во каналов) | 6 каналов, обработка 20 изображений лиц в секунду |
Производительность распознавания лиц (AI для видеокамеры) (кол-во каналов) | 20 каналов |
Распознавание автомобильных номеров | |
Объем базы данных автомобильных номеров | До 50 баз данных автомобильных номеров, до 300000 номеров в каждой базе данных |
Поддержка черного/белого списка | |
Производительность распознавания автомобильных номеров для ITC-камеры (кол-во каналов) | 32 канала |
Метаданные видео | |
Атрибуты тела человека | Цвет верхней одежды, тип верхней одежды, цвет брюк, тип брюк, головной убор, сумка, возраст, пол и зонт |
Атрибуты автомобилей | Поддержка 9 атрибутов: номерной знак, цвет номерного знака, корпус автомобиля, марка автомобиля, разговор водителя по телефону, застегнутый/расстегнутый ремень безопасности, декоративные объекты в автомобиле и место регистрации автомобиля |
Атрибуты безмоторных транспортных средств | Поддержка 4 атрибутов: тип транспортного средства, цвет транспортного средства, количество людей и наличие шлема |
Производительность метаданных (AI для устройства) (1080P) (кол-во каналов) | 4 канала |
Производительность метаданных (AI для видеокамеры) (кол-во каналов) | 32 канала |
Параметры видео | |
Удаленное подключение | 128 каналов |
Пропускная способность сети | Входящая пропускная способность: 400 Мбит/с |
Пропускная способность записи: 320 Мбит/с | |
Исходящая пропускная способность: 96 Мбит/с | |
Разрешение | 12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF |
Декодирование | 20кн 1080P@ 30к/с |
Видеовыходы | 2-канальный выход VGA, 3-канальный выход HDMI, выходы VGA 1/HDMI 1 для одного источника видео. VGA2/HDMI2 для одного источника видео. Поддержка выхода 4K |
Раскладка окон | Оптимизируемое отображение |
До 36 каналов для локального просмотра в реальном времени | |
До 16 каналов для просмотра PCAPP в реальном времени | |
Сторонние производители | Onvif, RTSP, Sony, Panasonic, Axis, Arecont, Pelco, Canon, Samsung |
Операционная система | Встроенная ОС Linux |
Рабочий интерфейс | Сеть (PCAPP), локальный ГПИ |
Сжатие | |
Сжатие видеосигнала | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 |
Сжатие аудиосигнала | G.711A/G.711U/PCM/G726 |
Сеть | |
Сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
Мобильные платформы | iOS, Android |
Совместимость | ONVIF (профиль S), CGI, SDK |
Веб-интерфейс | Chrome, PCAPP, IE9 или выше, Firefox |
Сетевой режим | Режим NIC Binding, например, режим нескольких адресов, балансировка нагрузки, устойчивость к отказам и т. д. |
Воспроизведение записей | |
Воспроизведение нескольких каналов | Воспроизведение до 16 каналов |
Режим записи | Поиск видео/запись вручную/тревога/интеллектуальные события/все файлы записей |
Режим хранения | Внутренний жесткий диск, дисковые массивы SAS |
Резервное копирование | HDD, периферический USB-накопитель |
Воспроизведение | Вопроизведение, пауза, остановка, ускоренное/замедленное воспроизведение, обратное воспроизведение, покадровое воспроизведение |
На весь экран, резервная копия (ролик/файл), снимок, цифровое увеличение, включение/отключение аудио | |
Хранение | |
Групп HDD | 8 |
RAID | RAID 0/1/5/6/10 |
Пул хранения | Н/П |
Тревога | |
Общие функции тревоги | Обнаружение движения, закрытие объектива, локальная тревога |
Сигнал тревоги о нарушениях | Отключение IPC от сети, ошибка хранилища, нет места на диске, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов, блокировка авторизации, сигнализация температуры модуля AI, отключение модуля AI от сети, неисправность вентилятора |
Видеоаналитика | Детекция лиц, распознавание лиц, метаданные видео (людей/автомобилей/других транспортных средств), защита периметра (контроль области, пересечение линии), распознавание автомобильных номеров |
Подключение сигнализации | Запись, снимок (полное изображение), локальный внешний сигнал тревоги, внешний сигнал тревоги IPC, контроль доступа, звуковые подсказки, звуковой сигнал, журнал, предустановки, email |
Периферический интерфейс | |
Аудиовходы | 1-канальный, порт RCA (резервированный) |
Аудиовыходы | 2-канальный, порт RCA (резервированный), выход для динамика, выход для аудио |
Тревожный вход | 16-канальный |
Тревожный выход | 8-канальный |
Внутренний жесткий диск | 8 слотов, SATA3.0. Емкость до 10 ТБ для каждого диска |
eSATA | 1 порт (резервированный) |
SAS | Н/П |
RS-232 | 1 порт, для отладки или данных COM, нераспознаваемых при передаче |
RS-485 | 1 порт, периферическое управление PTZ и т. д. |
Поддержка различных протоколов | |
USB | 4 порта |
2 порта USB2.0 на передней панели и 2 порта USB3.0 на задней панели | |
HDMI | 3 порта. Выход 4K |
VGA | 2 порта |
Сеть | 4 самоадаптивных Ethernet-порта RJ-45 10/100/1000 Мбит/с |
Питание | 1 порт |
PoE | Н/П |
Общие параметры | |
Питание | AC 100–240 В, 50±2% Гц |
Потребляемая мощность | 40 Вт (без HDD, без нагрузки) |
Вес нетто | 8,55 кг |
Вес брутто | 10,9 кг |
Размеры | Шасси: 439,7 мм × 446,2 мм × 89 мм |
Макс. размер: 481,7 мм (с кронштейном) × 446,2 мм × 90,8 мм (с подставкой) | |
(Ш × Д × В) | |
Размеры упаковки | С упаковкой: 562 мм × 599 мм × 235 мм |
Защитная коробка: 491 мм × 584 мм × 631 мм | |
(Ш × Д × В) | |
Условия эксплуатации | 0 °C - 45 °C/относительная влажность 10–90 % |
Условия хранения | 0 °C - 40 °C/относительная влажность 30–85 % |
Высота над уровнем моря | 5000 м |
Монтаж | Настольный/стойка |
Сертификаты | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 |
CE-EMC: EN55024,EN55035, EN50130-4,EN60950-1 | |
FCC: Часть 15 подраздел A | |
UL: 60950-1 и CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |